エンドレスキャリーは、橋梁送出し工事・横取り工事においての、連続的な推進力装置です。シンクロジャッキと併用することによって、重量物の移動が連続的となります。
仕様 図面 | |||||
名称 |
エンドレスキャリー |
エンドレスキャリー ロングストローク型 |
エンドレスキャリー用 ポンプユニット |
||
主装置 | |||||
総能力 |
[kN] | 500 | |||
総ストローク |
[mm] | 600 | 1500 | ||
移動速度 |
[mm/min] | 650 | 1027 | ||
重量 |
[kg] | 435 | 550 | 1240 | |
チャック | |||||
ジャッキ能力 | [kN] | 500 | |||
ストローク | [mm] | 80 | |||
受圧面積 | [cm2] | 81.1 | |||
最高使用圧力 | [MPa] | 61.7 | |||
所要油量 | [L] | 0.65 | |||
クレビスジャッキ | |||||
ジャッキ能力 | [kN] | 250×2台 | |||
ストローク | [mm] | 300 | 600 | ||
受圧面積 | [cm2] | 79.2 | |||
最高使用圧力 | [MPa] | 63.1 | |||
所要油量 | 押し | [L] | 2.4 | 4.8 | |
引き | [L] | 1.4 | 2.8 | ||
CH型油圧ジャッキ | |||||
ジャッキ能力 | [kN] | 500 | |||
ストローク | [mm] | 300 | 900 | ||
受圧面積 | [cm2] | 79.5 | |||
最高使用圧力 | [MPa] | 62.9 | |||
所要油量 | 押し | [L] | 3.4 | 10.3 | |
引き | [L] | 2.4 | 7.2 | ||
名称 | エンドレスキャリー |
エンドレスキャリー ロングストローク型 |
エンドレスキャリー用
ポンプユニット |
||
図面データ | |||||
換算表 |
機材の図面データをまとめてダウンロードできます。