仕様 図面 | |||||
名称 |
吐出量 [mL] |
貯油量 [L] |
重量 [kg] |
||
高圧 | 低圧 | ||||
手動油圧ポンプ(単動型) 0.3 L | 1 | 5 | 0.3 | 4 | |
手動油圧ポンプ(単動型) 0.6L | 2.3 | 13 | 0.6 | 7.5 | |
手動油圧ポンプ(単動型) 0.7L | 2 | 11 | 0.7 | 8.3 | |
手動油圧ポンプ(単動型) 0.9 L | 2 | 11 | 0.9 | 9.4 | |
手動油圧ポンプ(複動型) 1 L | 2.8 | 16 | 1 | 13 | |
手動油圧ポンプ(複動型) 2 L | 2.8 | 18.2 | 2 | 22 | |
手動油圧ポンプ(複動型) 3 L | 2.8 | 18.2 | 3 | 24 | |
手動油圧ポンプ(複動型) 4 L | 3.7 | 42.5 | 4 | 28 | |
手動油圧ポンプ(複動型) 10 L | 3.7 | 42.5 | 10 | 45 |
機材の図面データをまとめてダウンロードできます。