仕様 図面 | |||||||
能力 |
1200kN |
2000kN |
2500kN |
4000kN |
4000kN (2000kN×2台) |
5000kN (2500kN×2台)
|
|
主装置 | |||||||
最低機械高 |
[mm] | 290 | 440 | ||||
クローラプレート | |||||||
・幅(受面) |
[mm] | 240 | 300 | ||||
・長さ(受面) |
[mm] | 600 | 600 | 700 | 1100 |
1100 |
1350 |
重量 |
[kg] | 550 | 1000 | 1330 | 1960 | 1750 | 2200 |
鉛直用油圧ジャッキ | |||||||
能力 | [kN] | 1200 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 |
ストローク | [mm] | 100 | 230 | ||||
受圧面積 | [cm2] | 199.4 | 307.8 | 384.8 |
615.8 |
769.7 | |
最高使用圧力 | [MPa] | 60.0 | 65.1 | 65.0 | |||
方向修正用油圧ジャッキ | |||||||
能力 | [kN] | 50×2台 | 200×2台 | ||||
ストローク | [mm] | 100 | 200 | ||||
受圧面積(押側) | [cm2] | 12.6 | 40.7 | ||||
最高使用圧力(押側) | [MPa] | 40.0 | 49.1 | ||||
受圧面積(戻側) | [cm2] | 9.4 | 31.1 | ||||
最高使用圧力(戻側) | [MPa] | 53.0 | 64.3 | ||||
能力 | 1200kN | 2000kN | 2500kN | 4000kN |
4000kN (2000kN×2台) |
5000kN (2500kN×2台) |
|
図面データ | |||||||
換算表 |
機材の図面データをまとめてダウンロードできます。